GRUPO: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN.- -.2DO. -.A.-
EVALUACIÓN SEGUNDO PARCIAL.
No. | ALUMNOS 2DO. GRUPO.-A | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | C | 9 | ||
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | N/C | N/P | ||
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | C | 10 | ||
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | N/C | 7 | ||
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | N/C | 7 | ||
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | C | 9 | ||
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | C | 10 | ||
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | N/C | 7 | ||
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | C | 8 | ||
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | C | 8 | ||
11 | COTA MOLINA ITZEL | C | 10 | ||
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | C | 9 | ||
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | C | 9 | ||
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | C | 9 | ||
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | C | 10 | ||
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | C | 10 | ||
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | N/C | 7 | ||
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | C | 8 | ||
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | C | 8 | ||
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | C | 10 | ||
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | C | 10 | ||
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | C | 10 | ||
23 | MARTINEZ MARTINEZ LESLIE MICHELLE | C | 10 | ||
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | C | 10 | ||
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | C | 10 | ||
26 | REYES GARCIA ARACELY | N/C | 7 | ||
27 | REYES MARTINEZ CARLA | N/C | 7 | ||
28 | RIVERA MERCHAIN ERICK FERNANDO | C | 8 | ||
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | C | 8 | ||
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | C | 8 | ||
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | C | 8 | ||
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | C | 10 | ||
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | N/C | 7 | ||
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | C | 10 | ||
35 | ZARATE FLORES LAYLI | N/C | 5 | ||
EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL.
No. | ALUMNOS 2DO. GRUPO.-A | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | C | 9 | ||
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | n/c | 5 | ||
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | C | 10 | ||
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | C | 8 | ||
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | n/c | 7 | ||
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | n/c | 7 | ||
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | C | 8 | ||
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | n/c | 5 | ||
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | C | 9 | ||
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | C | 8 | ||
11 | COTA MOLINA ITZEL | C | 8 | ||
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | C | 10 | ||
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | C | 8 | ||
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | n/c | 7 | ||
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | C | 10 | ||
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | n/c | 7 | ||
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | n/c | 6 | ||
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | 8 | |||
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | n/c | 5 | ||
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | C | 10 | ||
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | C | 10 | ||
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | C | 10 | ||
23 | MARTINEZ MARTINEZ LESLIE MICHELLE | C | 9 | ||
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | C | 9 | ||
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | n/c | 7 | ||
26 | REYES GARCIA ARACELY | n/c | 7 | ||
27 | REYES MARTINEZ CARLA | n/c | 5 | ||
28 | RIVERA MERCHAIN ERICK FERNANDO | C | 8 | ||
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | n/c | 7 | ||
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | C | 9 | ||
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | n/c | 6 | ||
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | n/c | 6 | ||
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | n/c | 5 | ||
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | C | 10 | ||
35 | ZARATE FLORES LAYLI | n/c | 5 | ||
ACREDITACIÓN EVALUACIÓN FINAL
MAYO - JUNIO DEL 2011.