MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
ACTA TERCER EVALUACIÓN.-
ALUMNOS 2DO. GRUPO.-A | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación | |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | C | 8 | ||
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | N/C | N/P | ||
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | C | 10 | ||
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | C | 9 | ||
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | C | 10 | ||
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | C | 9 | ||
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | C | 10 | ||
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | N/C | N/P | ||
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | C | 9 | ||
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | C | 9 | ||
11 | COTA MOLINA ITZEL | C | 10 | ||
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | C | 10 | ||
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | N/C | 7 | ||
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | C | 9 | ||
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | C | 10 | ||
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | C | 9 | ||
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | N/C | 6 | ||
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | C | 10 | ||
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | C | 8 | ||
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | C | 10 | ||
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | C | 10 | ||
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | C | 8 | ||
23 | MARTINEZ MARTINEZ LESLIE MICHELLE | C | 10 | ||
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | C | 10 | ||
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | C | 9 | ||
26 | REYES GARCIA ARACELY | C | 10 | ||
27 | REYES MARTINEZ CARLA | C | 9 | ||
28 | RIVERA MERCHAIN ERICK FERNANDO | C | 10 | ||
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | C | 8 | ||
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | C | 10 | ||
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | N/C | 7 | ||
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | N/C | 7 | ||
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | N/C | N/P | ||
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | C | 10 | ||
35 | ZARATE FLORES LAYLI | N/C | N/P | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario