MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
EVALUACIÓN PRIMER PARCIAL.
ALUMNOS 2DO. GRUPO.-A | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación | |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | C | 9 | ||
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | n/c | 5 | ||
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | C | 10 | ||
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | n/c | 8 | ||
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | n/c | 7 | ||
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | n/c | 7 | ||
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | C | 8 | ||
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | n/c | 5 | ||
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | C | 9 | ||
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | C | 8 | ||
11 | COTA MOLINA ITZEL | C | 8 | ||
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | C | 10 | ||
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | C | 8 | ||
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | n/c | 7 | ||
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | C | 10 | ||
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | n/c | 7 | ||
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | n/c | 6 | ||
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | 8 | |||
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | n/c | 5 | ||
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | C | 10 | ||
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | C | 10 | ||
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | C | 10 | ||
23 | MARTINEZ MARTINEZ LESLIE MICHELLE | C | 9 | ||
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | C | 9 | ||
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | n/c | 7 | ||
26 | REYES GARCIA ARACELY | n/c | 7 | ||
27 | REYES MARTINEZ CARLA | n/c | 5 | ||
28 | RIVERA MERCHAIN ERICK FERNANDO | C | 8 | ||
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | n/c | 7 | ||
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | n/c | 9 | ||
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | n/c | 6 | ||
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | n/c | 6 | ||
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | n/c | 5 | ||
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | C | 10 | ||
35 | ZARATE FLORES LAYLI | n/c | 5 | ||
EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
EVALUADO FORMATO 1, 2, 3, 4 Y 5. ADMÓN R. H.
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GRUPO 2DO. "A". | ||
# | NOMBRE | U R L BOLGGER |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | http://Breeanna-acosta2a.blogspot.com 5/5 EXELENTE |
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | http://viktorcamacho.blogspot.com No disponible N/P |
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | http://atondo-angel.blogspot.com ACREDITADO |
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | |
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | |
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | http://tic-luis.blogspot.com 5/5 EXCELENTE |
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | http://ceja-vanessa.blogspot.com ACREDITADO |
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | NO URL |
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | |
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | http://coronado-jacquelinee.blogspot.com 5/5 EXECEL. |
11 | COTA MOLINA ITZEL | |
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | |
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | |
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | http://christopherflores2doa.blogspot.com No publica |
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | http://tecadmonguillermo2a.blogspot.com 5/5 EXECEL. |
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | http://lizbethgallegos2a.blogspot.com 4/5 falta doc. |
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | http://sussygutierrez.blogspot.com N/P no publica |
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | |
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | http://geovana2a.blogspot.com No hay entradas |
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | http://yacsirihiguera2a.blogspot.com 5/5 EXECELENTE |
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | |
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | http://tecadmonsusanalozanogarcia.blogspot.com 4/5 falta doc. |
23 | MARTINEZ MARTINEZ MICHELLE | http://michellemartinezmtz2a.blogspot.com 5/5 EXECEL. |
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | http://polethmr.blogspot.com 5/5 EXCELENTE |
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | http://claudiaramirezmelendeztecadmon2a.blogspot.com 4/5 Falta doc. |
26 | REYES GARCIA ARACELY | http://aracelyreyesg2a.blogspot.com/ 3/5 Falta doc. |
27 | REYES MARTINEZ CARLA | http://calirtha1000reyes-carla.blogspot.com No hay entradas. |
28 | RIVERA MERCHAN ERICK FERNANDO | |
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | http://marbellarobles2a.blogspot.com 3/5 falta doc. |
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | http://gabrielasalzar2a.blogspot.com No publica |
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | http://marianasc16-mariana.blogspot.com No hay entrada |
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | http://tecadmonjosesoto2doa.blogspot.com No publica 2.5/5 |
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | |
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | |
35 | ZARATE FLORES LAYLI | http://tec.laylizarate2a.blogspot.com N/P no accede |
MARTÍNEZ CARRILLO LEONARDO | ||
EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
PRACTICA DE INTERNET EN CLASE
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN URL. GUÍA DE CLASE
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GRUPO 2DO. "A". | ||
# | NOMBRE | U R L BOLGGER |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | |
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | |
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | |
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | |
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | |
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | |
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | |
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | |
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | |
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | |
11 | COTA MOLINA ITZEL | |
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | |
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | |
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | |
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | |
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | |
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | |
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | |
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | |
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | |
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | |
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | |
23 | MARTINEZ MARTINEZ MICHELLE | |
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | |
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | |
26 | REYES GARCIA ARACELY | |
27 | REYES MARTINEZ CARLA | |
28 | RIVERA MERCHAN ERICK FERNANDO | |
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | |
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | |
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | |
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | |
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | |
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | |
35 | ZARATE FLORES LAYLI | |
MARTÍNEZ CARRILLO LEONARDO | ||
NUEVO DOCUMENTO DE TRABAJO
DISEÑE PARA DIEZ EMPLEADOS
IDENTIFIQUE LOS MISMOS DATOS DE TRABAJADOR Y EMPRESA
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR, NUM. 11. ENSENADA, B. C.
GUÍA DE APRENDIZAJE. DOCUMENTO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE.-
PLANTEL: | |||||
GRUPO: | |||||
NOMBRE DEL ALUMNO(A): | |||||
NOMBRE(S) DEL PROFESOR(ES): | |||||
FECHA DE APLICACIÓN | CALIFICACIÓN | ||||
PRÁCTICA DE INTERNET EN CLASE NÚMERO 1.1.2.
FEBRERO 22/ 2011.
PUBLICACIÓN EN PÁGINA BLOGGER.
INSTRUCCIONES:
1.- Crear Blogger nueva dirección:
http:// sunombreyapellidogrupo .blospot.com/
Registre un e-mail gmail.com
Utilice la misma contraseña de siempre para que nunca la olvide y pueda estar publicando en Internet, en esa dirección todos sus archivos electrónicos.
2.- DISEÑA LOS FORMATOS EN PÁGINA ELECTRÓNICA UTILIZA TU HOJA MEMBRETADA, ELECTRONICA PARA EL DISEÑO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
3.- SON DIEZ DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE 10 EMPLEADOS
PROGRAMA WORD – EXCELL – POWER POINT.
NÚM. | ELABORAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS. |
1 | DOCUMENTO FORMATO CURRICULUM VITAE EVALUADO. |
2 | DOCUMENTO SOLICITUD DE EMPLEO EVALUADO. |
3 | DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DEL PUESTO EVALUADO. |
4 | DOCUMENTO CARTA DE CANDIDATURA EVALUADO. |
5 | DOCUMENTO EVALUACION DE CANDIDATO EVALUADO. |
6 | DOCUMENTO ORIENTACION DEL NUEVO EMPLEADO |
7 | DOCUMENTO CONVENIO DE CONFIABILIDAD |
8 | DOCUMENTO REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO |
9 | DOCUMENTO FORMATO CONTROL DE HORARIO |
10 | DOCUMENTO HOJA CURRICULUM DISPOSITIVO MOVIL |
11 | DOCUMENTO FICHA PERSONAL |
12 | DOCUMENTO PARTE DIARIO DE ASISTENCIA |
13 | DOCUMENTO AUTORIZACION DE SALIDA |
14 | DOCUMENTO TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario