EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
PRACTICA DE INTERNET EN CLASE
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN URL. GUÍA DE CLASE
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GRUPO 2DO. "A". | ||
# | NOMBRE | U R L BOLGGER |
1 | ACOSTA DEL CAMPO BREANNA | |
2 | ADARGAS CAMACHO VICTOR | |
3 | ATONDO GASTELUM ANGEL ERNESTO | |
4 | BARREIRO ZAMORA LISETH | |
5 | CASTILLO ARREDONDO GUADALUPE | |
6 | CASTRO MONTOYA LUIS EDUARDO | |
7 | CEJA HERRERA SILVIA VANESSA | |
8 | CERVANTES GLORIA IAN ALEXIS | NO PUBLICA |
9 | CONTERAS MORENO MARIA KARLA | |
10 | CORONADO ESTRADA JACQUELINE | |
11 | COTA MOLINA ITZEL | |
12 | ENCISO LOPEZ SAMANTHA AMERICA | |
13 | ESTRADA ROMERO KATHIA CAROLINA | |
14 | FLORES VALDEZ CHRITOPHER AZGAD | |
15 | FONSECA ARAMBULA GUILLERMO ANDRES | |
16 | GALLEGOS ALVEZ LIZBETH | |
17 | GUTIERREZ MEDINA SUSSY ITAI | |
18 | HERNANDEZ AMADOR VANESSA | |
19 | HERNANDEZ MATIAS GEOVANA | |
20 | HIGUERA VILLAVICENCIO YACSIRI | |
21 | LOPEZ BON RUTH ABIGAIL | |
22 | LOZANO GARCIA SUSANA | |
23 | MARTINEZ MARTINEZ MICHELLE | |
24 | MOLINA RODRIGUEZ POLETH DAHANNA | |
25 | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA | |
26 | REYES GARCIA ARACELY | |
27 | REYES MARTINEZ CARLA | |
28 | RIVERA MERCHAN ERICK FERNANDO | |
29 | ROBLES MORENO MARBELLA CAROLINA | |
30 | SALAZAR LUNA GABRIELA | |
31 | SANCHEZ CAMPISTA ILSE MARIANA | |
32 | SOTO VEGA JOSE NEPHTALI | |
33 | VILLAVICENCIO CESEÑA CINDY AMAHIRANY | |
34 | VILLAVICENCIO TAMAYO GRACIELA | |
35 | ZARATE FLORES LAYLI | |
MARTÍNEZ CARRILLO LEONARDO | ||
NUEVO DOCUMENTO DE TRABAJO
DISEÑE PARA DIEZ EMPLEADOS
IDENTIFIQUE LOS MISMOS DATOS DE TRABAJADOR Y EMPRESA
No hay comentarios:
Publicar un comentario